Powerball dashboard

Number Intelligence Lab

A dense Powerball analysis workspace for historical frequency, deviation scores, gaps, heatmaps, pair patterns, and individual white ball profiles.

This lab explores historical Powerball data. It does not predict future drawings or improve lottery odds.

  • 591 earlier rule-era rows were skipped because this dashboard uses the current 5-of-69 and 1-of-26 Powerball rules.
Total drawings analyzed 1,131 Current 5/69 + 1/26 format
Date range of CSV 02/03/2010 through 12/21/2024. Analyzed: 10/07/2015 to 12/21/2024
Hottest white ball #61 105 appearances
Coldest white ball #13 61 appearances
Longest current gap Powerball #18 133 drawings since last seen
Most common pair 21 + 32 14 drawings

Number Heatmap

Tiles show appearances, deviation label, and current gap since last seen. White ball tiles link to number profiles.

White Balls 1-69

1 83 hits Normal 0 draw gap 2 84 hits Normal 25 draw gap 3 87 hits Normal 8 draw gap 4 74 hits Normal 9 draw gap 5 73 hits Normal 11 draw gap 6 83 hits Normal 1 draw gap 7 75 hits Normal 10 draw gap 8 73 hits Normal 24 draw gap 9 81 hits Normal 2 draw gap 10 79 hits Normal 21 draw gap 11 81 hits Normal 18 draw gap 12 88 hits Normal 0 draw gap 13 61 hits Cold 4 draw gap 14 74 hits Normal 29 draw gap 15 78 hits Normal 1 draw gap 16 82 hits Normal 13 draw gap 17 80 hits Normal 0 draw gap 18 78 hits Normal 1 draw gap 19 86 hits Normal 27 draw gap 20 84 hits Normal 16 draw gap 21 104 hits Hot 0 draw gap 22 79 hits Normal 15 draw gap 23 94 hits Hot 3 draw gap 24 83 hits Normal 9 draw gap 25 74 hits Normal 7 draw gap 26 68 hits Cold 8 draw gap 27 98 hits Hot 14 draw gap 28 86 hits Normal 7 draw gap 29 70 hits Cold 9 draw gap 30 82 hits Normal 2 draw gap 31 79 hits Normal 6 draw gap 32 96 hits Hot 15 draw gap 33 98 hits Hot 1 draw gap 34 69 hits Cold 12 draw gap 35 71 hits Cold 5 draw gap 36 96 hits Hot 65 draw gap 37 91 hits Normal 5 draw gap 38 80 hits Normal 15 draw gap 39 94 hits Hot 9 draw gap 40 81 hits Normal 5 draw gap 41 76 hits Normal 14 draw gap 42 77 hits Normal 47 draw gap 43 76 hits Normal 6 draw gap 44 87 hits Normal 4 draw gap 45 86 hits Normal 5 draw gap 46 69 hits Cold 17 draw gap 47 90 hits Normal 40 draw gap 48 72 hits Cold 20 draw gap 49 62 hits Cold 1 draw gap 50 80 hits Normal 4 draw gap 51 71 hits Cold 5 draw gap 52 81 hits Normal 3 draw gap 53 87 hits Normal 20 draw gap 54 80 hits Normal 4 draw gap 55 76 hits Normal 6 draw gap 56 81 hits Normal 18 draw gap 57 78 hits Normal 2 draw gap 58 77 hits Normal 0 draw gap 59 88 hits Normal 46 draw gap 60 72 hits Cold 11 draw gap 61 105 hits Hot 2 draw gap 62 91 hits Normal 13 draw gap 63 97 hits Hot 9 draw gap 64 95 hits Hot 13 draw gap 65 70 hits Cold 33 draw gap 66 81 hits Normal 18 draw gap 67 88 hits Normal 3 draw gap 68 86 hits Normal 40 draw gap 69 99 hits Hot 14 draw gap

Powerball 1-26

1 42 hits Normal 0 draw gap
2 39 hits Normal 21 draw gap
3 44 hits Normal 33 draw gap
4 56 hits Hot 19 draw gap
5 47 hits Normal 10 draw gap
6 42 hits Normal 30 draw gap
7 41 hits Normal 1 draw gap
8 41 hits Normal 12 draw gap
9 48 hits Normal 16 draw gap
10 42 hits Normal 31 draw gap
11 41 hits Normal 28 draw gap
12 35 hits Cold 11 draw gap
13 44 hits Normal 7 draw gap
14 50 hits Normal 29 draw gap
15 35 hits Cold 24 draw gap
16 37 hits Normal 15 draw gap
17 38 hits Normal 2 draw gap
18 51 hits Hot 133 draw gap
19 41 hits Normal 38 draw gap
20 43 hits Normal 4 draw gap
21 54 hits Hot 20 draw gap
22 39 hits Normal 6 draw gap
23 38 hits Normal 68 draw gap
24 51 hits Hot 5 draw gap
25 46 hits Normal 9 draw gap
26 46 hits Normal 14 draw gap

Deviation Scores

Expected white appearances: 81.96. Expected Powerball appearances: 43.50.

White Ball Deviation

Number Actual Expected Deviation Z-score Label
1 83 81.96 +1.04 +0.12 Normal
2 84 81.96 +2.04 +0.23 Normal
3 87 81.96 +5.04 +0.56 Normal
4 74 81.96 -7.96 -0.88 Normal
5 73 81.96 -8.96 -0.99 Normal
6 83 81.96 +1.04 +0.12 Normal
7 75 81.96 -6.96 -0.77 Normal
8 73 81.96 -8.96 -0.99 Normal
9 81 81.96 -0.96 -0.11 Normal
10 79 81.96 -2.96 -0.33 Normal
11 81 81.96 -0.96 -0.11 Normal
12 88 81.96 +6.04 +0.67 Normal
13 61 81.96 -20.96 -2.31 Cold
14 74 81.96 -7.96 -0.88 Normal
15 78 81.96 -3.96 -0.44 Normal
16 82 81.96 +0.04 +0.00 Normal
17 80 81.96 -1.96 -0.22 Normal
18 78 81.96 -3.96 -0.44 Normal
19 86 81.96 +4.04 +0.45 Normal
20 84 81.96 +2.04 +0.23 Normal
21 104 81.96 +22.04 +2.43 Hot
22 79 81.96 -2.96 -0.33 Normal
23 94 81.96 +12.04 +1.33 Hot
24 83 81.96 +1.04 +0.12 Normal
25 74 81.96 -7.96 -0.88 Normal
26 68 81.96 -13.96 -1.54 Cold
27 98 81.96 +16.04 +1.77 Hot
28 86 81.96 +4.04 +0.45 Normal
29 70 81.96 -11.96 -1.32 Cold
30 82 81.96 +0.04 +0.00 Normal
31 79 81.96 -2.96 -0.33 Normal
32 96 81.96 +14.04 +1.55 Hot
33 98 81.96 +16.04 +1.77 Hot
34 69 81.96 -12.96 -1.43 Cold
35 71 81.96 -10.96 -1.21 Cold
36 96 81.96 +14.04 +1.55 Hot
37 91 81.96 +9.04 +1.00 Normal
38 80 81.96 -1.96 -0.22 Normal
39 94 81.96 +12.04 +1.33 Hot
40 81 81.96 -0.96 -0.11 Normal
41 76 81.96 -5.96 -0.66 Normal
42 77 81.96 -4.96 -0.55 Normal
43 76 81.96 -5.96 -0.66 Normal
44 87 81.96 +5.04 +0.56 Normal
45 86 81.96 +4.04 +0.45 Normal
46 69 81.96 -12.96 -1.43 Cold
47 90 81.96 +8.04 +0.89 Normal
48 72 81.96 -9.96 -1.10 Cold
49 62 81.96 -19.96 -2.20 Cold
50 80 81.96 -1.96 -0.22 Normal
51 71 81.96 -10.96 -1.21 Cold
52 81 81.96 -0.96 -0.11 Normal
53 87 81.96 +5.04 +0.56 Normal
54 80 81.96 -1.96 -0.22 Normal
55 76 81.96 -5.96 -0.66 Normal
56 81 81.96 -0.96 -0.11 Normal
57 78 81.96 -3.96 -0.44 Normal
58 77 81.96 -4.96 -0.55 Normal
59 88 81.96 +6.04 +0.67 Normal
60 72 81.96 -9.96 -1.10 Cold
61 105 81.96 +23.04 +2.55 Hot
62 91 81.96 +9.04 +1.00 Normal
63 97 81.96 +15.04 +1.66 Hot
64 95 81.96 +13.04 +1.44 Hot
65 70 81.96 -11.96 -1.32 Cold
66 81 81.96 -0.96 -0.11 Normal
67 88 81.96 +6.04 +0.67 Normal
68 86 81.96 +4.04 +0.45 Normal
69 99 81.96 +17.04 +1.88 Hot

Powerball Deviation

Number Actual Expected Deviation Z-score Label
1 42 43.50 -1.50 -0.23 Normal
2 39 43.50 -4.50 -0.68 Normal
3 44 43.50 +0.50 +0.08 Normal
4 56 43.50 +12.50 +1.90 Hot
5 47 43.50 +3.50 +0.53 Normal
6 42 43.50 -1.50 -0.23 Normal
7 41 43.50 -2.50 -0.38 Normal
8 41 43.50 -2.50 -0.38 Normal
9 48 43.50 +4.50 +0.68 Normal
10 42 43.50 -1.50 -0.23 Normal
11 41 43.50 -2.50 -0.38 Normal
12 35 43.50 -8.50 -1.29 Cold
13 44 43.50 +0.50 +0.08 Normal
14 50 43.50 +6.50 +0.99 Normal
15 35 43.50 -8.50 -1.29 Cold
16 37 43.50 -6.50 -0.99 Normal
17 38 43.50 -5.50 -0.83 Normal
18 51 43.50 +7.50 +1.14 Hot
19 41 43.50 -2.50 -0.38 Normal
20 43 43.50 -0.50 -0.08 Normal
21 54 43.50 +10.50 +1.59 Hot
22 39 43.50 -4.50 -0.68 Normal
23 38 43.50 -5.50 -0.83 Normal
24 51 43.50 +7.50 +1.14 Hot
25 46 43.50 +2.50 +0.38 Normal
26 46 43.50 +2.50 +0.38 Normal

Gap Tracker

Current gap counts drawings since the number last appeared. Average gap uses gaps between appearances inside the analyzed date range.

White Ball Gaps

Number Current Gap Longest Gap Average Gap Last Seen
36 65 66 9.96 07/22/2024
42 47 60 13.20 09/02/2024
59 46 67 11.22 09/04/2024
47 40 46 11.17 09/18/2024
68 40 61 11.81 09/18/2024
65 33 68 14.78 10/05/2024
14 29 95 13.93 10/14/2024
19 27 53 11.79 10/19/2024
2 25 60 12.22 10/23/2024
8 24 63 13.97 10/26/2024
10 21 56 12.99 11/02/2024
48 20 89 14.63 11/04/2024
53 20 56 11.80 11/04/2024
11 18 66 12.58 11/09/2024
56 18 82 12.85 11/09/2024
66 18 65 12.76 11/09/2024
46 17 90 15.19 11/11/2024
20 16 53 12.40 11/13/2024
22 15 74 13.15 11/16/2024
32 15 68 10.69 11/16/2024
38 15 56 12.84 11/16/2024
27 14 61 10.49 11/18/2024
41 14 66 13.72 11/18/2024
69 14 42 10.36 11/18/2024
16 13 51 12.68 11/20/2024
62 13 62 11.38 11/20/2024
64 13 47 10.83 11/20/2024
34 12 110 15.04 11/23/2024
5 11 61 14.19 11/25/2024
60 11 60 14.69 11/25/2024
7 10 79 14.01 11/27/2024
4 9 74 14.27 11/30/2024
24 9 62 12.06 11/30/2024
29 9 81 15.23 11/30/2024
39 9 62 10.73 11/30/2024
63 9 58 10.61 11/30/2024
3 8 55 11.71 12/02/2024
26 8 62 15.60 12/02/2024
25 7 74 14.29 12/04/2024
28 7 62 11.96 12/04/2024
31 6 61 13.38 12/07/2024
43 6 54 13.97 12/07/2024
55 6 85 13.85 12/07/2024
35 5 111 14.30 12/09/2024
37 5 56 11.38 12/09/2024
40 5 61 13.06 12/09/2024
45 5 108 12.11 12/09/2024
51 5 49 14.66 12/09/2024
13 4 74 17.48 12/11/2024
44 4 66 11.83 12/11/2024
50 4 41 13.14 12/11/2024
54 4 72 13.18 12/11/2024
23 3 70 10.65 12/14/2024
52 3 63 13.09 12/14/2024
67 3 57 11.78 12/14/2024
9 2 76 13.01 12/16/2024
30 2 53 12.93 12/16/2024
57 2 72 13.61 12/16/2024
61 2 40 9.62 12/16/2024
6 1 67 12.59 12/18/2024
15 1 60 13.64 12/18/2024
18 1 48 13.66 12/18/2024
33 1 47 10.46 12/18/2024
49 1 70 17.46 12/18/2024
1 0 100 11.56 12/21/2024
12 0 53 11.98 12/21/2024
17 0 64 13.20 12/21/2024
21 0 58 9.58 12/21/2024
58 0 59 13.68 12/21/2024

Powerball Gaps

Number Current Gap Longest Gap Average Gap Last Seen
18 133 133 18.74 02/14/2024
23 68 106 26.78 07/15/2024
19 38 91 26.23 09/23/2024
3 33 67 23.49 10/05/2024
10 31 106 25.66 10/09/2024
6 30 79 25.54 10/12/2024
14 29 170 20.27 10/14/2024
11 28 119 26.45 10/16/2024
15 24 200 31.26 10/26/2024
2 21 101 28.05 11/02/2024
21 20 128 19.70 11/04/2024
4 19 82 17.80 11/06/2024
9 16 134 22.70 11/13/2024
16 15 131 27.42 11/16/2024
26 14 80 22.36 11/18/2024
8 12 99 26.08 11/23/2024
12 11 197 29.94 11/25/2024
5 10 108 23.11 11/27/2024
25 9 122 23.42 11/30/2024
13 7 122 24.72 12/04/2024
22 6 118 28.08 12/07/2024
24 5 93 20.90 12/09/2024
20 4 134 25.26 12/11/2024
17 2 133 29.27 12/16/2024
7 1 110 27.05 12/18/2024
1 0 110 26.54 12/21/2024

Pair Analyzer

Each drawing creates ten white-ball pairs. These are the 15 most common pairings in the analyzed history.

21 32
14 drawings 1.24% of drawings
37 44
14 drawings 1.24% of drawings
27 44
12 drawings 1.06% of drawings
8 27
12 drawings 1.06% of drawings
51 61
12 drawings 1.06% of drawings
12 21
12 drawings 1.06% of drawings
21 62
12 drawings 1.06% of drawings
61 69
12 drawings 1.06% of drawings
12 20
11 drawings 0.97% of drawings
7 15
11 drawings 0.97% of drawings
23 32
11 drawings 0.97% of drawings
24 63
11 drawings 0.97% of drawings
2 39
11 drawings 0.97% of drawings
20 33
11 drawings 0.97% of drawings
28 63
11 drawings 0.97% of drawings

Number Profiles

Choose a white ball to inspect its frequency, deviation, gaps, last seen date, and common pair partners.

61 Hot
Total appearances105
Expected81.96
Deviation+23.04
Z-score+2.55
Current gap2
Longest gap40
Average gap9.62
Last seen12/16/2024

Most Common Pair Partners

61 51
12 shared drawings 1.06% of drawings
61 69
12 shared drawings 1.06% of drawings
61 2
10 shared drawings 0.88% of drawings
61 3
10 shared drawings 0.88% of drawings
61 36
10 shared drawings 0.88% of drawings
61 50
10 shared drawings 0.88% of drawings
61 63
10 shared drawings 0.88% of drawings
61 64
10 shared drawings 0.88% of drawings
61 62
9 shared drawings 0.80% of drawings
61 5
8 shared drawings 0.71% of drawings

Read This First

Historical analysis is useful for curiosity and context, not prediction.

Hot Is Not Predictive

A hot number has appeared more often than expected in this history. That does not make it more likely in the next drawing.

Cold Is Not Due

A cold number has appeared less often than expected. Random drawings do not owe a number a comeback.

Drawings Are Independent

Each Powerball drawing is a separate random event. Past outcomes do not change the probability of a future ball.

Frequency Baseline

This page compares historical frequency against expected random frequency using the current 5/69 and 1/26 rules.