Lottery Lab

Powerball Deviation & Number Generator

Compare historical Powerball appearances against the expected random baseline, then generate exploratory tickets using random, hot, cold, balanced, or chaos modes.

Total drawings analyzed 1,131 1,722 valid-looking CSV rows scanned
Expected white ball appearances 81.96 1,131 * 5 / 69
Expected Powerball appearances 43.50 1,131 / 26
CSV source Auto pwerball-visualization-tool/powerball_numbers.csv.csv
  • 591 earlier rule-era rows were skipped because the deviation formula assumes white balls 1-69 and Powerball 1-26.
  • Rule start: 2015-10-07, from visualizer metadata.

What This Means

This does not predict future drawings. Lottery drawings are random, and past frequency does not make a number more likely to appear next. This tool only compares historical frequency against expected random frequency.

  • Deviation: actual_count - expected_count
  • Z-score: deviation / sqrt(expected_count)
  • Hot: z_score >= 1
  • Cold: z_score <= -1
Smart Number Generator

Smart Number Generator

This generator is for fun and data exploration. Lottery drawings are random, and this does not improve your odds.

Choose a mode to generate one ticket from the same parsed draw history used by the deviation tables.

Generated ticket Random
19 26 41 46 53 Powerball 26

Uniform random draw across the current Powerball number ranges.

  • 3 odd / 2 even
  • 2 low / 3 high
  • White ball sum 185
  • Spread 34
  • Labels: 0 hot, 2 cold, 3 normal
  • Powerball label: Normal

White Balls 1-69

Expected per number: 81.96

Number Actual Expected Deviation Z-score Label
1 83 81.96 +1.04 +0.12 Normal
2 84 81.96 +2.04 +0.23 Normal
3 87 81.96 +5.04 +0.56 Normal
4 74 81.96 -7.96 -0.88 Normal
5 73 81.96 -8.96 -0.99 Normal
6 83 81.96 +1.04 +0.12 Normal
7 75 81.96 -6.96 -0.77 Normal
8 73 81.96 -8.96 -0.99 Normal
9 81 81.96 -0.96 -0.11 Normal
10 79 81.96 -2.96 -0.33 Normal
11 81 81.96 -0.96 -0.11 Normal
12 88 81.96 +6.04 +0.67 Normal
13 61 81.96 -20.96 -2.31 Cold
14 74 81.96 -7.96 -0.88 Normal
15 78 81.96 -3.96 -0.44 Normal
16 82 81.96 +0.04 +0.00 Normal
17 80 81.96 -1.96 -0.22 Normal
18 78 81.96 -3.96 -0.44 Normal
19 86 81.96 +4.04 +0.45 Normal
20 84 81.96 +2.04 +0.23 Normal
21 104 81.96 +22.04 +2.43 Hot
22 79 81.96 -2.96 -0.33 Normal
23 94 81.96 +12.04 +1.33 Hot
24 83 81.96 +1.04 +0.12 Normal
25 74 81.96 -7.96 -0.88 Normal
26 68 81.96 -13.96 -1.54 Cold
27 98 81.96 +16.04 +1.77 Hot
28 86 81.96 +4.04 +0.45 Normal
29 70 81.96 -11.96 -1.32 Cold
30 82 81.96 +0.04 +0.00 Normal
31 79 81.96 -2.96 -0.33 Normal
32 96 81.96 +14.04 +1.55 Hot
33 98 81.96 +16.04 +1.77 Hot
34 69 81.96 -12.96 -1.43 Cold
35 71 81.96 -10.96 -1.21 Cold
36 96 81.96 +14.04 +1.55 Hot
37 91 81.96 +9.04 +1.00 Normal
38 80 81.96 -1.96 -0.22 Normal
39 94 81.96 +12.04 +1.33 Hot
40 81 81.96 -0.96 -0.11 Normal
41 76 81.96 -5.96 -0.66 Normal
42 77 81.96 -4.96 -0.55 Normal
43 76 81.96 -5.96 -0.66 Normal
44 87 81.96 +5.04 +0.56 Normal
45 86 81.96 +4.04 +0.45 Normal
46 69 81.96 -12.96 -1.43 Cold
47 90 81.96 +8.04 +0.89 Normal
48 72 81.96 -9.96 -1.10 Cold
49 62 81.96 -19.96 -2.20 Cold
50 80 81.96 -1.96 -0.22 Normal
51 71 81.96 -10.96 -1.21 Cold
52 81 81.96 -0.96 -0.11 Normal
53 87 81.96 +5.04 +0.56 Normal
54 80 81.96 -1.96 -0.22 Normal
55 76 81.96 -5.96 -0.66 Normal
56 81 81.96 -0.96 -0.11 Normal
57 78 81.96 -3.96 -0.44 Normal
58 77 81.96 -4.96 -0.55 Normal
59 88 81.96 +6.04 +0.67 Normal
60 72 81.96 -9.96 -1.10 Cold
61 105 81.96 +23.04 +2.55 Hot
62 91 81.96 +9.04 +1.00 Normal
63 97 81.96 +15.04 +1.66 Hot
64 95 81.96 +13.04 +1.44 Hot
65 70 81.96 -11.96 -1.32 Cold
66 81 81.96 -0.96 -0.11 Normal
67 88 81.96 +6.04 +0.67 Normal
68 86 81.96 +4.04 +0.45 Normal
69 99 81.96 +17.04 +1.88 Hot

Powerball 1-26

Expected per number: 43.50

Number Actual Expected Deviation Z-score Label
1 42 43.50 -1.50 -0.23 Normal
2 39 43.50 -4.50 -0.68 Normal
3 44 43.50 +0.50 +0.08 Normal
4 56 43.50 +12.50 +1.90 Hot
5 47 43.50 +3.50 +0.53 Normal
6 42 43.50 -1.50 -0.23 Normal
7 41 43.50 -2.50 -0.38 Normal
8 41 43.50 -2.50 -0.38 Normal
9 48 43.50 +4.50 +0.68 Normal
10 42 43.50 -1.50 -0.23 Normal
11 41 43.50 -2.50 -0.38 Normal
12 35 43.50 -8.50 -1.29 Cold
13 44 43.50 +0.50 +0.08 Normal
14 50 43.50 +6.50 +0.99 Normal
15 35 43.50 -8.50 -1.29 Cold
16 37 43.50 -6.50 -0.99 Normal
17 38 43.50 -5.50 -0.83 Normal
18 51 43.50 +7.50 +1.14 Hot
19 41 43.50 -2.50 -0.38 Normal
20 43 43.50 -0.50 -0.08 Normal
21 54 43.50 +10.50 +1.59 Hot
22 39 43.50 -4.50 -0.68 Normal
23 38 43.50 -5.50 -0.83 Normal
24 51 43.50 +7.50 +1.14 Hot
25 46 43.50 +2.50 +0.38 Normal
26 46 43.50 +2.50 +0.38 Normal